Urazandi Digital: Hemeroteca de la Diáspora Vasca
A solicitud de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, durante los últimos meses Euskomedia Fundazioa de Eusko Ikaskuntza ha procedido a la organización de la colección Urazandi Digital: Hemeroteca de la Diáspora Vasca. Este fondo, creado por la Dirección de Relaciones con las Colectividades Vascas (2004-2007), está conformado por 143 publicaciones periódicas vascas aparecidas en los países americanos a partir del siglo XIX con un volumen total de 100.000 páginas.
La labor de Euskomedia Fundazioa permitirá que el material digitalizado sea fácilmente accesible y consultado en Liburuklik, Biblioteca Digital Vasca (http://www.liburuklik.euskadi.net/), así como su lectura y búsqueda de textos en formato PDF.
Tal como se indica en la presentación de Urazandi Digital, este fondo "constituye una excelente aportación para su consulta por los investigadores que trabajan en temáticas históricas acerca de las colectividades vascas en el exterior y sus asociaciones, así como para los estudios sobre aspectos de la situación política vasca en determinados periodos históricos, procesos migratorios, historia del exilio y refugio político, andadura de partidos políticos y otras organizaciones sociales, avatares de los sucesivos gobiernos vascos, evolución del pensamiento y la cultura, desarrollo de la prensa, biografías y otros objetos de estudio".
COLECCIONES Y VOLÚMENES POR PAÍSES
ARGENTINA
| Aitor | 391 |
| Anuario Almanaque Vasco (1941-1942) | 184 |
| Arrecifes Euskaldunak denak bat (1962) | 32 |
| Boletín Instituto Americano de Estudios Vascos | 10.113 |
| Confederación Entidades Vasco Americanas | 362 |
| Denak Bat (Lomas de Zamora) | 1.033 |
| Denak Bat (Mar del Plata) (1944-2001) | 562 |
| EgiZale (1915) | 4 |
| Eskual Herria (1898) | 164 |
| Eskualduna (1921-19229 | 146 |
| Euskal Echea (1954) | 157 |
| Euskalduna-El Vasco (1954-1955) | 118 |
| Euskalzaleak (1954-1960) | 73 |
| Euskaria, la (1905-1912) | 1.280 |
| Euzko Abertzale Laguntza | 114 |
| Euzko Deya I (1939-1949) | 4.487 |
| Euzko Deya II (1950-1987) | 2.734 |
| Euzkotarra | 16 |
| FEVA | 912 |
| Galeuzca | 664 |
| Gernika (Argentina) | 1.516 |
| Grandes Fiestas Vascas de Azul (1953) | 36 |
| GureHerria | 328 |
| Haritza (1905-1912) | 1.596 |
| Irrintzi (Bahía Blanca) (1956-2003) | 1.422 |
| Irrintzi (General Acha) | 36 |
| Irrintzi (Maipú) | 1.074 |
| La Baskonia (1915-1956) | 2.257 |
| La Baskonia (1978-1980) | 828 |
| La Plata Euzko Etxea (1972) | 13 |
| Laurak Bat (1878-1975) | 2.425 |
| Nación Vasca (web) | 1.072 |
| Navarra (1917) | 20 |
| Tierra vasca- EuzkoLurra (1956-1975) | 1.646 |
| Tximistak (1961-1967) | 110 |
| Zazpriak Bat (Rosario) (1922-1946) | 130 |
| Zutik | 28 |
| ? | 38.083 |
MÉXICO
| Euzko Deya (1943-1973) | 4.668 |
| Aberri (México) | 118 |
| Aberri Aldez (Mexico) | 112 |
| Alkartu | 70 |
| Argia | 14 |
| Boletin del Consejo de Contra la Resistencia | 25 |
| Cancha | 2.375 |
| Centro Vasco | 1.079 |
| Chic Chac | 112 |
| EuzkoIzketa | 24 |
| Ekin | 32 |
| Estampas del Pais Vasco | 89 |
| Euskal Elkargoa | 130 |
| Euzkadi Azkatuta | 72 |
| Euzkadi Roja | 28 |
| Euzkadiko Egiak | 38 |
| Euzko Langillen Alkartasuna | 2 |
| Euzkotarra | 40 |
| Gudari | 2 |
| Jai Alai | 20 |
| La Patria, el Mundo y Nosotros | 4 |
| Patria Vasca | 223 |
| Zutik | 16 |
| ? | 9.293 |
CUBA
| Beti Jai | 116 |
| Cancha Nacional | 20 |
| Cancha y Ring | 28 |
| Gordejuela | 1.022 |
| La Cancha Habanera | 355 |
| LauracBat | 1.115 |
| Asociación Vasco-Navarra de Beneficiencia | 2.516 |
| ? | 5.172 |
EEUU
| Aberri | 130 |
| Alkarteko Berriak | 8 |
| Ambos Mundos | 200 |
| Basque Studies Center | 847 |
| Basques | 84 |
| Californiako | 670 |
| Chula | 72 |
| Euscualdun Gazeta | 8 |
| Eusko Albistaria | 11 |
| Euskorria | 20 |
| EuzkotaranAbotza | 53 |
| La Californien | 4.914 |
| Voice of theBasques | 496 |
| Zazpiakbat | 851 |
| ? | 8.364 |
Uruguay
| EuskalErria | 16.644 |
| Publicaciones varias-Archivo de secretaria | 30 |
| Publicaciones varias-Consejo 1952 | 84 |
| Publicaciones varias-Recetas | 14 |
| Publicaciones varias-Sello | 2 |
| Publicaciones varias-Sodre | 16 |
| Publicaciones varias-escuela | 25 |
| Publicaciones varias-estatuto 1920 | 30 |
| Publicaciones varias-estatuto 1949 | 32 |
| Publicaciones varias-inv | 103 |
| Publicaciones varias-parrabere | 32 |
| URUGUAY-Euskal Ordua | 180 |
| URUGUAY-Euskaro Español | 336 |
| URUGUAY-Eco | 8 |
| URUGUAY-El Euskaro | 352 |
| URUGUAY-Laurak Bat | 920 |
| URUGUAY-Solidaridad Eusko Americana | 68 |
| URUGUAY-Vascongado | 1 |
| ? | 18.877 |
VENEZUELA
| Aberri | 447 |
| Acción Nacional Vasca | 68 |
| Argia | 160 |
| Azkatuta | 120 |
| Berriak | 108 |
| Cuaderno Zutik | 22 |
| El Amarreko | 8 |
| Eman | 128 |
| Erri | 36 |
| EtxekoJaun | 6 |
| Euskadi Bai | 4 |
| Euzkadi | 5.430 |
| Euzkadi (EAJ) | 81 |
| Euzkadi Euzkotarren Izparringija | 8 |
| EuzkadikoErriak | 172 |
| Euzko Gaztedi | 1.686 |
| Euzko Gaztedi Informa | 6 |
| Frente Nacional Vasco | 147 |
| Goazen | 18 |
| Grupo Pelota Zale | 2 |
| Gudari | 545 |
| Irrintzi | 374 |
| Irrintzi 2 | 92 |
| La Pulga | 271 |
| LanDeya | 65 |
| Notimes | 236 |
| Ope | 60 |
| Sabindarra | 168 |
| Zutik | 489 |
| ? | 10.957 |
CHILE
| Aurrera | 96 |
| Batasuna | 428 |
| Euzkadi | 1.006 |
| Euzko Etxea | 16 |
| ? | 1.546? |
OTROS PAISES
| ARGELIA-Eskual Herria | 308 |
| COLOMBIA-Eusko Etxea Deya | 74 |
| COLOMBIA-Gure Sustraiak | 9 |
| FRANCIA-Anayak | 36 |
| FRANCIA-Biga | 4 |
| FRANCIA-Euskadi Socialista | 64 |
| FRANCIA-IKAKUR SAIL | 2 |
| GUATEMALA-Euzko Gogoa | 3.854 |
| INGLATERRA-Euzko Deya | 32 |
| INGLATERRA-Periodico Vasco | 9 |
| PANAMA-Gernika Panama | 36 |
| ? | 6.293 |
